Cillaperlata tiempo
Latitud N 42° 46' 58" Longitud W 03° 21' 29" Altitud 550 m
Se iniciaron los registros el 09 junio 2018. Éstos son los extremos registrados.
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura más alta | 37,1 °C | at 18:36 on 06 agosto 2018 |
Temperatura más baja | -8,6 °C | at 8:16 on 06 enero 2019 |
Sensación termica más baja  | -8,6 °C | at 8:16 on 06 enero 2019 |
Mínima más alta | 17,8 °C | at 8:02 on 20 septiembre 2018 |
Máxima más baja | -3,8 °C | at 0:01 on 06 enero 2019 |
Precipitación | ||
Tasa más alta de precipitaciones | 135,6 mm/hr | at 13:54 on 30 junio 2018 |
Precipitación más alta en una hora | 14,8 mm | at 16:29 on 09 septiembre 2018 |
Precipitación diaria más alta | 27,0 mm | on 23 enero 2019 |
Precipitación mensual más alta | 115,8 mm | enero 2019 |
Viento | ||
Ráfaga de viento más alta | 66 km/h | at 8:06 on 10 febrero 2019 |
Mayor velocidad media del viento | 27 km/h | at 13:08 on 27 enero 2019 |
Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
Más baja | 987,85 hPa | at 15:57 on 01 febrero 2019 |
Más alta | 1045,38 hPa | at 10:31 on 05 enero 2019 |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: |
actualizado: 17/02/2019 9:30:00
software:
Cumulus v1.9.4 (1082)