Cillaperlata tiempo
Latitud N 42° 46' 58" Longitud W 03° 21' 29" Altitud 568 m
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora local
| Temperatura | ||
| Más alta | 10,8 °C | a 23:40 |
| Más baja | 2,0 °C | a 09:11 |
| Precipitación | ||
| Ayer | 0,2 mm | |
| Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 25,7 km/h | a 23:37 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 8,3 km/h (F2) | a 23:45 |
| Distancia recorrida | 17,7 km | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más alta | 1028,82 hPa | a 11:04 |
| Más baja | 1022,86 hPa | a 00:04 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 18/12/2025 5:50:00
software:
Cumulus v1.9.4 (1099)